| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 23:24 | 23:37 | 14 分鐘 |
2 | 03:05 | 03:06 | 1 分鐘 | |
3 | 00:22 | 03:02 | 160 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 00:43 | 04:02 | 199 分鐘 |
5 | 00:28 | 00:30 | 2 分鐘 | |
6 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 10:43 | 11:40 | 57 分鐘 |
8 | 2024-12-05 | 17:37 | 18:53 | 76 分鐘 |
9 | 16:10 | 17:32 | 81 分鐘 | |
10 | 15:50 | 16:06 | 17 分鐘 | |
11 | 15:44 | 15:48 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 23:27 | 23:30 | 3 分鐘 |
13 | 22:29 | 22:35 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ichika2.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |